
- Shandong Shenjie Bearing Co., Ltd.
- REXROTH Piston Pump 18 Displacement REXROTH Piston Pump 28 Displacement REXROTH Piston Pump 100 Displacement
Home>Products>Timken Bearing>1.772 Inch | 45 Millimeter x 2.953 Inch | 75 Millimeter x 2.52 Inch | 64 Millimeter TIMKEN 2MMC9109WI QUH Precision Ball Bearings

1.772 Inch | 45 Millimeter x 2.953 Inch | 75 Millimeter x 2.52 Inch | 64 Millimeter TIMKEN 2MMC9109WI QUH Precision Ball Bearings
1.772 Inch | 45 Millimeter x 2.953 Inch | 75 Millimeter x 2.52 Inch | 64 Millimeter TIMKEN 2MMC9109WI QUH Precision Ball Bearings, Shandong Shenjie Bearing Co., Ltd. Units and Housings 1.772 Inch | 45 Millimeter x 2.953 Inch | 75 Millimeter x 2.52 Inch | 64 Millimeter CAD models , Timken Bearing Manufacturing Service . Get Your Free.
- TIMKEN
2MMC9109WI QUH
- ABEC 5 (ISO Cla
- 3800 lbf
- 55 mm
- ZKLF
- 12 mm
- 3800 RPM
- Ball Screw Support
- -30 to +120 &de
-
Shandong Shenjie Bearing Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Timken BearingProduct description
precision rating:: | ABEC 5 (ISO Cla | dynamic load capacity:: | 3800 lbf | D: | 55 mm |
series:: | ZKLF | d: | 12 mm | maximum rpm:: | 3800 RPM |
application:: | Ball Screw Support | operating temperature range:: | -30 to +120 &de | cage material:: | Plastic |
outside diameter design:: | Straight | Size (mm): | 1.772 Inch | 45 Millimeter x 2.953 Inch | 75 Millimeter x 2.52 Inch | 64 Millimeter |
2MMC9109WI QUHCode description
Documented Solution Program 1.772 Inch | 45 Millimeter x 2.953 Inch | 75 Millimeter x 2.52 Inch | 64 Millimeter TIMKEN 2MMC9109WI QUH Precision Ball Bearings
Same Timken Bearing Supply Ability | ||||||||
G | d | C | H | B | D | B4 | d1 | |
M236845-90010 | - | - | - | - | 52 mm | 200 mm | - | - |
HM256849-2 | - | 280mm | - | - | 106mm | 420mm | - | - |
LSE300BXHSATL | - | 40 mm | - | - | - | 80 mm | - | - |
55175-2 | - | - | - | - | 2-1/8 in | - | - | - |
39250DE-2 | M 45x3 | 45 mm | - | - | 32 mm | - | - | - |
67791DW-3 | - | - | - | - | - | 150 mm | - | - |
09067-50000/09195AB-50000 | - | - | - | - | 3.8750 in | - | - | - |
TAK1 11/16 | - | - | - | - | 1.3125 in | 3.9370 in | - | - |
3MM9332WI QUL | - | - | - | - | - | 52 mm | - | - |
565-90018 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15125-2 | - | 25 mm | - | - | - | 52 mm | - | - |
E-4BF-TRB-1 1/4 | - | 1.009 in | - | - | - | - | - | - |
795-902A3 | - | - | - | - | - | 5.3750 in | - | - |
LTU2 7/16 | - | - | - | - | 23mm | - | - | - |
28682-60000/28622-60000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JLM714149-B0580/JLM714110-B0000 | - | 1.2500 in | - | - | - | 4-15/16 in | - | - |
MSE800BXHFATL | - | 1.1250 in | - | - | - | - | - | - |
29590-50000/29520B-50000 | - | 4.4375 in | - | - | - | - | - | - |
A4051-90017 | - | 20 mm | - | - | - | 52 mm | - | - |
559-902A2 | - | - | - | - | - | 130 mm | - | - |
22314KCJW33C3 | - | 35 mm | - | - | 17 mm | - | - | - |
67883-50000/67820B-50000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18685-90029 | - | 320mm | - | - | 90mm | 440mm | - | - |
2MMC9301WI DUM | - | - | - | - | 4-1/8 in | - | - | - |
25584-50000/25521-50000 | - | - | - | 36 mm | 12.5 mm | 140 mm | - | - |
L610549-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
55200-90085 | - | - | - | - | - | 6.8750 to 7.6250 in | - | - |
594-90252 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMV9110HXVVDUMFS637 | - | - | - | - | 3.7500 in | - | - | - |
VFD1 1/2 | - | 70 mm | - | - | 51 mm | 150 mm | - | - |
LM603011-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MM306WI DUH | - | - | - | - | - | - | - | - |
M244249-903A8 | - | - | - | - | - | 62 mm | - | - |
NJ222EMA | - | 55mm | - | - | 43mm | 120mm | - | - |
2MM9316WI TUL | - | 100mm | - | - | 13mm | 125mm | - | - |
LSE207BXHFATL | - | - | - | - | 5.2500 in | - | - | - |
2MM9108WI DUH | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMV9318WICRDUL | - | - | - | - | 2-1/2 in | 4-1/8 in | - | - |
EE241693-90032 | - | - | - | - | - | - | - | - |
543085-90030 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22211CJW33C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMVC9119HXVVDULFS934 | - | - | - | - | - | - | - | - |
46150-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
575-90176 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MM9111WI DULFS637 | - | 45 mm | - | - | - | 73 mm | - | - |
MSM70BXHATL | - | 7.0000 in | - | - | - | 8.5000 in | - | - |
43131-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MV9112WI SUM | - | 2-15/16 in | - | - | - | - | - | - |
2MM9108WI QUM | - | 10 mm | - | - | 12 mm | 14 mm | - | - |
LSM180BRHFATL | - | - | - | - | 120mm | 370mm | - | - |
13682-2 | - | 2.6875 in | - | - | 15 mm | - | 17 mm | 68.263 mm |
3MM210WI DUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
A6075-50000/A6162-50000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MM219WI SUL | - | 15 mm | - | - | - | - | - | - |
17580-50000/17520-50000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22226KCJW33C3 | - | - | - | - | 5.3750 in | - | - | - |
67790-3 | - | - | 23.02 mm | - | - | - | - | - |
LM377449-2 | - | - | - | - | 26mm | - | - | - |
3MMV9102HXVVDUMFS934 | - | - | - | - | 14mm | 47mm | - | - |
594-2 | - | 25 mm | - | - | - | 35 mm | - | - |
LM522546-50000/LM522510-50000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LRPB1 3/16 | - | 90 mm | - | - | 60 mm | 140 mm | - | - |
7307WN | - | 4.0000 in | - | - | - | - | - | - |
ER35 | - | 50 mm | - | - | 40 mm | 110 mm | - | - |
LM613449-50000/LM613410-50000 | - | - | - | - | - | 14.4600 to 15.7500 i | - | - |
HM129814D-2 | - | - | - | - | 5.8800 in | - | - | - |
NJ228EMA | - | - | - | - | - | 4.3350 in | - | - |
HH914447-2 | - | 1.0000 in | - | - | 0.1875 in | - | - | - |
SDAF23060KX10 1516 | - | - | - | - | 106mm | 540mm | - | - |
56425W-50000/56650B-50000 | - | 85 mm | - | - | 22 mm | 130 mm | - | - |
07196B-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22224YMW33C3 | - | 85mm | - | - | 28mm | 150mm | - | - |
664-3 | - | 50 mm | - | - | - | 110 mm | - | - |
81601D-2 | - | 1.0630 in | - | - | 0.6250 in | 1.9690 in | - | - |
SAF 22624 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1328-3 | - | 12 mm | - | - | - | - | - | - |
2MM9318WI TUH | - | 1.4375 in | - | - | - | - | - | - |
204RR6 A4361 | - | - | - | - | - | 34-1/2 in | - | - |
52375-90200 | - | 1.7960 in | - | - | - | - | - | - |
LSE500BRHFATL | - | - | - | - | 7.0200 in | 15.0000 in | - | - |
NA33895SW-90050 | - | 1.0000 in | - | - | - | - | - | - |
A6157-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SDAF 23160K X 11 | - | 1.6875 in | - | - | - | - | - | - |
HM237545-90053 | - | 12mm | - | - | 10mm | - | - | - |
EE722115-90054 | - | 110mm | - | - | 63mm | - | - | - |
JHM318410-2 | - | - | - | - | 10mm | 32mm | - | - |
2MM211WI TUH | - | - | - | - | 10.8750 in | - | - | - |
36137-2 | - | - | - | - | - | 3-61/64" t | - | - |
25584-90062 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RAL012NPP | - | 0.6250 in | - | - | - | 2.5625 in | - | - |
EE128110-3 | - | - | - | - | 2.3125 in | - | - | - |
C-6113-G | - | 3.7500 in | - | - | - | 4.8750 in | - | - |
L44600LB-90058 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M252349D-90159 | - | 2.6875 in | - | - | - | - | - | - |
593-90295 | - | 15 mm | - | - | 11 mm | 35 mm | - | - |
LM361649A-2 | - | 0.9375 in | - | - | 1.4375 in | - | - | - |
G1015KRR | - | 110mm | - | - | 53mm | - | - | - |
759-90105 | - | 1.5000 in | - | - | - | - | - | - |
2MMC9109WI QUH | - | 12 mm | - | - | - | 55 mm | - | - |
XLS56K2 | - | 12 mm | - | - | 12 mm | 37 mm | - | - |
28995-50000/28921B-50000 | - | - | - | - | 22 mm | - | - | - |
HM231140-90103 | - | 1-7/16 in | - | - | - | - | - | - |
3MM226WI3MBR QUM | - | 120mm | - | - | - | 260mm | - | - |
3MMVC9116HXVVSUMFS934 | - | 2.9375 in | - | - | 3.5000 in | 5.1200 in | - | - |
LL483449-90010 | - | 1.3750 in | - | - | - | - | - | - |
M268749TD-90094 | - | 70mm | - | - | 51mm | 150mm | - | - |
59429B-3 | - | 40mm | - | - | - | - | - | - |
JM511946-90N01 | - | 80mm | - | - | - | - | - | - |
2MM212WI TUH | - | - | - | - | 1 in | - | - | - |
HH926749-90037 | - | - | - | - | 38 mm | 85 mm | - | - |
LM501349-90016 | - | - | - | - | 4 in | 8.63 to 9.63 in | - | - |
NA48290SW-90123 | - | 1-7/16 in | - | - | - | - | - | - |
HH914449-902A1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
X32936-K0C75/Y32936-K0C75 | - | - | - | - | 1.2598 in | - | - | - |
HM133444-90619 | - | - | - | - | 18mm | 80mm | - | - |
MSM220BRHATL | - | 30 mm | - | - | - | 2.4409 in | - | - |
23056KYMBW507C08C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM48548-902B3 | - | - | - | - | - | 3.2500 in | - | - |
21318CJW33 | - | - | - | - | 8mm | 28mm | - | - |
1015KRR | - | - | - | - | - | - | - | - |
399A-90252 | - | 19.05mm | - | - | 14.381mm | 47mm | - | - |
MM45BS75 DUHFS637 | - | 80mm | - | - | - | 110mm | - | - |
606-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
498-50030/493B-50000 | - | 1.6250 in | - | - | - | - | - | - |
64450-90083 | - | - | - | - | 1 in | - | - | - |
25880-3 | - | 35 mm | - | - | 28 mm | 62 mm | - | - |
L507949-60000/L507910-60000 | - | 17 mm | - | - | 10 mm | 35 mm | - | - |
HH224346-50030/HH224310-50000 | - | 1.0000 in | - | - | - | 3.8906 in | - | - |
2MM9126WI QUL | - | 65mm | - | - | 48mm | 140mm | - | - |
2MMC9105WI SUH | - | 60 mm | - | - | 31 mm | 130 mm | - | - |
YCJT1 1/4S PT | - | 2.4375 in | - | - | - | - | - | - |
2MMVC9324HXVVSULFS934 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MM204WI SUM | - | 8.5000 in | - | - | 156 mm | 360 mm | - | - |
L357049-30178/L357010-30178 | - | 2.9375 in | - | - | 12.6250 in | - | - | - |
RAK2 7/16 NT | - | 1.8125 in | - | - | 2.1875 in | - | - | - |
387-90122 | - | 0.6250 in | - | - | - | 2.5000 in | - | - |
67884-90256 | - | - | - | - | - | 5.1181 in | - | - |
EE420801-902A1 | - | 1.5000 in | - | - | - | 2.7170 in | - | - |
K426866-2 | - | - | - | - | - | 6-15/16 to 8-3& | - | - |
Contact Us

- Shandong Shenjie Bearing Co., Ltd.
- AddressTianqiao District,Jinan,Shandong,China
- Phone(Working Time)86-02-7233510
- Fax
Related News
130x230x40 bearing price list |
17x62x17 bearing catalogue |
530x780x250 bearing cad model |
Product Categories
- REXROTH Piston Pump 18 Displacement
- REXROTH Piston Pump 28 Displacement
- REXROTH Piston Pump 100 Displacement
- REXROTH Piston Pump 140 Displacement
- REXROTH Piston Pump
- REXROTH Hand-Directional Valve
- REXROTH Check Valve
- REXROTH Compensated Flow Control Valve
- Vickers Piston Pump PV Series
- FAG Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- AMI Bearing
- CONSOLIDATED BEARING Bearing
- DODGE Bearing
- LINK BELT Bearing
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Check valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Throttle valves
- skf h311 Bearing
- ge8c Bearing
- 6206 c3 Bearing
- skf 206 Bearing