
- Shandong Shenjie Bearing Co., Ltd.
- REXROTH Piston Pump 18 Displacement REXROTH Piston Pump 28 Displacement REXROTH Piston Pump 100 Displacement
Home>Products>REXROTH Piston Pump>REXROTH A4VSO250DR/30R-PPA13N00 Piston Pump

REXROTH A4VSO250DR/30R-PPA13N00 Piston Pump
High Quality REXROTH A4VSO250DR/30R-PPA13N00 Piston Pump. 150x210x25 Competitive Shandong Shenjie Bearing Co., Ltd. REXROTH Piston Pump Pricing. Accept Small Order. Easy and Fast Shipping. 150 mm d
- REXROTH
A4VSO250DR/30R-PPA13N00
- 182 mm
- ISB
- 150 mm
- 150x210x25
- 164 mm
- 210
- 2 mm
- RE 15025
-
Shandong Shenjie Bearing Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
REXROTH A4VSO250DR/30R-PPA13N00 Piston PumpInterchange guide
Dp: | 182 mm | Brand: | ISB | d: | 150 mm |
Size (mm): | 150x210x25 | ds: | 164 mm | Outer Diameter (mm): | 210 |
b: | 2 mm | Bearing number: | RE 15025 | B: | 25 mm |
r min.: | 2 mm |
A4VSO250DR/30R-PPA13N00Sponsored products related to this item
Type | Foliar Fertilizer | Organic Fertilizer | Light Yellow Powder Yellow Liquid | Total Amino Acid | 40% |
Content of Crude Protein | ≥ 90% | Source | Palnt Source Animal Source | Trademark | AH |
Transport Package | 20kg/Bag, 10kg/Bag | Specification | SGS | Origin | Chengdu Sichuan China |
HS Code | 2309901000 |
Bore Diameter (mm) | 9,525 |
Bearing number | Y-68 |
D | 14,288 mm |
Fw | 9,525 mm |
Basic dynamic load rating (C) | 8,75 kN |
Outer Diameter (mm) | 14,288 |
Width (mm) | 12,7 |
Weight | 0,0073 Kg |
Size (mm) | 9.525x14.288x12.7 |
Brand | NSK |
Documented Solution Program REXROTH A4VSO250DR/30R-PPA13N00 Piston Pump
Same REXROTH Piston Pump Supply Ability | ||||||||
A | C | N | a | b | D | G | B | |
A10V010DR/52R-PPA14N00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A10V028DFR1/31R-PSC12N00 | - | 24,23 mm | - | - | - | - | 11,11 mm | - |
A10VSO45DFR1/31R-PPB12N00 | - | - | - | - | - | 145 mm | - | - |
A10VSO100DFR1/31R-PPB12N00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A10VSO45DFR1/32R-PPB12N00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A10VSO100DFR1/32R-PPB12N00 | - | - | - | - | - | 52 mm | - | 15 mm |
A10VSO071DFR1/32R-VPB12N00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A10VSO140DFR1/32R-VPB12N00 | - | 19 mm | - | - | - | 72 mm | - | 19 mm |
A4VSO125DR/30R-PPA13N00 | - | - | - | - | - | - | - | 160 mm |
A4VSO180DR/30R-PPA13N00 | 80 mm | - | - | - | - | - | - | 43 mm |
A4VSO250DR/30R-PPA13N00 | - | - | - | - | 2 mm | - | - | 25 mm |
A10VSO18DFR1/31R-PPA12N00 | - | - | 41 mm | - | - | - | - | - |
A10VSO28DFR1/31R-PPA12N00 | - | 20 mm | - | - | - | - | - | - |
A10VSO45DFR1/31R-PPA12N00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A10VSO71DFR1/31R-PPA12N00 | - | - | - | - | - | 480 mm | - | - |
A10VSO71DFR1/31R-PPA12N00 | - | - | - | - | - | 14,288 mm | - | - |
A10VSO71DFR1/32R-VPB22U99 | - | - | - | - | - | 165,1 mm | - | 19,05 mm |
A10VSO100DFR1/32R-PPB12N00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A10VSO140DFR1/31R-PPB12N00 | - | - | - | - | - | - | - | 20 mm |
A10VSO140DRS/32R-VPB12N00 | - | 19,05 mm | - | 13,7 mm | - | 236,538 mm | - | 25,4 mm |
A10VSO28DR/31R-PPA12N00 | - | 15,5 mm | - | - | - | 75 mm | - | - |
A10VSO45DR/31R-PPA12N00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A10VSO71DR/31R-PPA12N00 | - | 2,5 mm | - | - | - | - | - | - |
A10VSO100DR/31R-PPA12N00 | - | 20 mm | - | 39 mm | - | - | - | - |
A10VSO140DR/31R-PPB12N00 | - | 9 mm | - | - | - | 47 mm | - | - |
Contact Us

- Shandong Shenjie Bearing Co., Ltd.
- AddressTianqiao District,Jinan,Shandong,China
- Phone(Working Time)86-02-7233510
- Fax
Related News
130x230x40 bearing price list |
17x62x17 bearing catalogue |
530x780x250 bearing cad model |
Product Categories
- REXROTH Piston Pump 18 Displacement
- REXROTH Piston Pump 28 Displacement
- REXROTH Piston Pump 100 Displacement
- REXROTH Piston Pump 140 Displacement
- REXROTH Piston Pump
- REXROTH Hand-Directional Valve
- REXROTH Check Valve
- REXROTH Compensated Flow Control Valve
- Vickers Piston Pump PV Series
- FAG Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- AMI Bearing
- CONSOLIDATED BEARING Bearing
- DODGE Bearing
- LINK BELT Bearing
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Check valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Throttle valves
- skf h311 Bearing
- ge8c Bearing
- 6206 c3 Bearing
- skf 206 Bearing