
- Shandong Shenjie Bearing Co., Ltd.
- REXROTH Piston Pump 18 Displacement REXROTH Piston Pump 28 Displacement REXROTH Piston Pump 100 Displacement
Home>Products>REXROTH Piston Pump 18 Displacement>REXROTH A10VSO71DFR1/31R-PPA12N00 Piston Pump 18 Displacement

REXROTH A10VSO71DFR1/31R-PPA12N00 Piston Pump 18 Displacement
Manufacturers of all REXROTH Piston Pump 18 Displacement are represented Shandong Shenjie Bearing Co., Ltd. in our partial 9.31 to 9.69 in D list of clients. Contact Uncoated finish/coating: Gary for a complete REXROTH A10VSO71DFR1/31R-PPA12N00 Piston Pump 18 Displacement list of clients and projects. 2.99 in base width:
- REXROTH
A10VSO71DFR1/31R-PPA12N00
- Uncoated
- 9.31 to 9.69 in
- 2.99 in
- 6.3200 in
- Solid Pillow Block
- UL, AFBMA, AGMA, ASM
- 071135
- Spherical Roller
-
Shandong Shenjie Bearing Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
REXROTHCustomers who bought this item also bought
finish/coating:: | Uncoated | D: | 9.31 to 9.69 in | base width:: | 2.99 in |
overall height:: | 6.3200 in | housing construction:: | Solid Pillow Block | standards met:: | UL, AFBMA, AGMA, ASM |
manufacturer catalog number:: | 071135 | bearing type:: | Spherical Roller | replacement bearing:: | 22215 |
locking device:: | Adapter Mount |
A10VSO71DFR1/31R-PPA12N00Product Identifiers
REXROTH A10VSO71DFR1/31R-PPA12N00 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 7013 CD/HCP4AH1 |
Size (mm) | 100x65x18 |
Bore Diameter (mm) | 100 |
Outer Diameter (mm) | 65 |
Width (mm) | 18 |
d | 65 mm |
D | 100 mm |
B | 18 mm |
d1 | 75.8 mm |
d2 | 75.8 mm |
D1 | 89.2 mm |
K | 0.5 mm |
C1 | 4.9 mm |
r1,2 - min. | 1.1 mm |
r3,4 - min. | 0.6 mm |
a | 20.1 mm |
da - min. | 71 mm |
db - min. | 71 mm |
Da - max. | 94 mm |
Db - max. | 96.8 mm |
ra - max. | 1 mm |
rb - max. | 0.6 mm |
dn | 78.1 mm |
Basic dynamic load rating - C | 41.6 kN |
Basic static load rating - C0 | 37.5 kN |
Fatigue load limit - Pu | 1.6 kN |
Limiting speed for grease lubrication | 16000 r/min |
Limiting speed for oil lubrication | 24000 mm/min |
Ball - Dw | 11.112 mm |
Ball - z | 20 |
Gref | 5.7 cm3 |
Calculation factor - f0 | 15.6 |
Preload class A - GA | 160 N |
Preload class B - GB | 320 N |
Preload class C - GC | 640 N |
Preload class D - GD | 1280 N |
Calculation factor - f | 1.13 |
Calculation factor - f | 1 |
Calculation factor - f2A | 1 |
Calculation factor - f2B | 1.02 |
Calculation factor - f2C | 1.05 |
Calculation factor - f2D | 1.09 |
Calculation factor - fHC | 1.02 |
Preload class A | 82 N/micron |
Preload class B | 112 N/micron |
Preload class C | 158 N/micron |
Preload class D | 230 N/micron |
d1 | 75.8 mm |
d2 | 75.8 mm |
D1 | 89.2 mm |
C1 | 4.9 mm |
r1,2 min. | 1.1 mm |
r3,4 min. | 0.6 mm |
da min. | 71 mm |
db min. | 71 mm |
Da max. | 94 mm |
Db max. | 96.8 mm |
ra max. | 1 mm |
rb max. | 0.6 mm |
dn | 78.1 mm |
Basic dynamic load rating C | 41.6 kN |
Basic static load rating C0 | 37.5 kN |
Fatigue load limit Pu | 1.6 kN |
Attainable speed for grease lubrication | 16000 r/min |
Attainable speed for oil-air lubrication | 24000 r/min |
Ball diameter Dw | 11.112 mm |
Number of balls z | 20 |
Reference grease quantity Gref | 5.7 cm³ |
Preload class A GA | 160 N |
Static axial stiffness, preload class A | 82 N/µm |
Preload class B GB | 320 N |
Static axial stiffness, preload class B | 112 N/µm |
Preload class C GC | 640 N |
Static axial stiffness, preload class C | 158 N/µm |
Preload class D GD | 1280 N |
Static axial stiffness, preload class D | 230 N/µm |
Calculation factor f | 1.13 |
Calculation factor f1 | 1 |
Calculation factor f2A | 1 |
Calculation factor f2B | 1.02 |
Calculation factor f2C | 1.05 |
Calculation factor f2D | 1.09 |
Calculation factor fHC | 1.02 |
Calculation factor f0 | 15.6 |
Mass bearing | 0.36 kg |
REXROTH A10VSO71DFR1/31R-PPA12N00 Piston Pump 18 Displacement Cad Models
Contact Us

- Shandong Shenjie Bearing Co., Ltd.
- AddressTianqiao District,Jinan,Shandong,China
- Phone(Working Time)86-02-7233510
- Fax
Related News
130x230x40 bearing price list |
17x62x17 bearing catalogue |
530x780x250 bearing cad model |
Product Categories
- REXROTH Piston Pump 18 Displacement
- REXROTH Piston Pump 28 Displacement
- REXROTH Piston Pump 100 Displacement
- REXROTH Piston Pump 140 Displacement
- REXROTH Piston Pump
- REXROTH Hand-Directional Valve
- REXROTH Check Valve
- REXROTH Compensated Flow Control Valve
- Vickers Piston Pump PV Series
- FAG Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- AMI Bearing
- CONSOLIDATED BEARING Bearing
- DODGE Bearing
- LINK BELT Bearing
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Check valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Throttle valves
- skf h311 Bearing
- ge8c Bearing
- 6206 c3 Bearing
- skf 206 Bearing
New Products
REXROTH A10VSO140DR/31R-PPB12N00 Piston Pump 18 Displacement
REXROTH A10VSO100DR/31R-PPA12N00 Piston Pump 18 Displacement
REXROTH A10VSO71DR/31R-PPA12N00 Piston Pump 18 Displacement
REXROTH A10VSO45DR/31R-PPA12N00 Piston Pump 18 Displacement
REXROTH A10VSO28DR/31R-PPA12N00 Piston Pump 18 Displacement