
- Shandong Shenjie Bearing Co., Ltd.
- REXROTH Piston Pump 18 Displacement REXROTH Piston Pump 28 Displacement REXROTH Piston Pump 100 Displacement
Home>Products>FAG Bearing>FAG 239/850-K-MB-C3 Spherical Roller Bearings

FAG 239/850-K-MB-C3 Spherical Roller Bearings
FAG 239/850-K-MB-C3 Spherical Roller Bearings Warehouse offers car CONSOLIDATED BEARING Brand parts None Preload and car 0644075129183 EAN accessories. We sell discount FAG Bearing Shandong Shenjie Bearing Co., Ltd. online as well as cheap machinery parts.
- FAG
239/850-K-MB-C3
- 0644075129183
- None
- CONSOLIDATED BEARING
- 1 (Single)
- 45MM Bore; 75MM Outs
- Precision Ball Beari
- Bearing
- 0 Degree
-
Shandong Shenjie Bearing Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
239/850-K-MB-C3Code system
EAN: | 0644075129183 | Preload: | None | Brand: | CONSOLIDATED BEARING |
Number of Bearings: | 1 (Single) | Long Description: | 45MM Bore; 75MM Outs | Category: | Precision Ball Beari |
Noun: | Bearing | Contact Angle: | 0 Degree | Manufacturer Name: | CONSOLIDATED BEARING |
FAGCodes and sizes
Place of Origin | China | Style | Environment protecting | Material | paper or cardboard, cardboard |
Usage | Garment | Clothing Type | Clothes | Color | various |
Size | Customized Size | Printing | full color or pantone or none | Product name | Customize Recycled Colorful Cardboard Clothes Hanger |
MOQ | 1000pcs | Function | Store Garments Display | Application | Indoor |
Use | Hanging Clothes Rod | Name | Cardboard Clothes Hanger |
Outer Race Width | 0.625 Inch | 15.875 |
Noun | Bearing |
Minimum Buy Quantity | N/A |
Enclosure | 2 Metal Shields |
Brand | EBC |
Internal Special Features | No |
Precision Class | Non Precision |
Harmonized Tariff Code | 8482.10.50.68 |
Maximum Capacity / Filling Slot | No |
D | 2.5 Inch | 63.5 Mill |
List of FAG 239/850-K-MB-C3 Spherical Roller Bearings and other products
FAG 239/850-K-MB-C3 Spherical Roller Bearings RELATED CATEGORIES | ||||||||
D | C | d | B | r1 | EAN | DA_ | SDM_ | |
33207 | - | - | - | - | - | 0782476478957 | - | - |
NUP305-E-TVP2 | - | - | - | - | - | 0644075238229 | - | - |
6313-TB-P52 | - | - | - | - | - | 7316570679250 | - | - |
3204-BD-TVH | - | - | - | - | - | 8865590409938 | - | - |
Z-572434-ZL | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ232-E-M1-C4 | - | - | - | - | - | 0800675211677 | - | - |
6224-M-C3 | - | - | - | - | - | 0888569122698 | - | - |
22314-E1A-M-C4 | - | - | - | - | - | 0883450425834 | - | - |
6004-2RSR-N | - | - | - | - | - | - | - | - |
22310-E1-T41A | - | - | 1.181 Inch | 30 Mill | - | - | - | - | - |
6012-2Z-L038 | - | - | - | - | - | - | - | - |
239/670-B-MB-H140 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6010-2Z-C3 | - | - | - | - | - | 0644075093354 | - | - |
22224-E1A-M | 4.62 Inch | 117.348 | - | - | - | - | 0883450248877 | - | - |
20316-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2207-E-TVP2-C3 | - | - | - | - | - | 8865590613960 | - | - |
22330-E1-K | - | - | 0.984 Inch | 25 Mill | - | - | 4549557034770 | - | - |
71860-MPA | - | - | - | - | - | 0782476788025 | - | - |
32230-A | - | - | - | - | - | 0808250399505 | - | - |
B71905-C-T-P4S-DUL | - | - | 1.575 Inch | 40 Mill | - | - | 0644075131339 | - | - |
NU311-E-M1 | - | 69 | 50 | - | - | 0029176406065 | 11 | 70.5 |
2203HDH O-9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
51222 | - | - | - | - | - | 3413520461928 | - | - |
545977A | - | - | - | - | - | 0087796300835 | - | - |
NJ2316-E-M1-C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6313-2RSR-NR | 8.465 Inch | 215 Mil | - | - | - | - | - | - | - |
6203-2Z-N | - | - | - | 1.181 Inch | 30 Mill | - | - | - | - |
HSS7004-C-T-P4S-UL | - | - | - | - | - | 0883450965644 | - | - |
6030-M-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6000-RSR-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6416-M | - | - | - | - | - | - | - | - |
B71906-E-T-P4S-K5-UL | - | - | 0.787 Inch | 20 Mill | - | - | 0087796294769 | - | - |
HSS71915-C-T-P4S-UL | - | - | - | - | - | - | - | - |
7215-B-TVP-P5-UO | - | - | - | - | - | - | - | - |
B71934-C-T-P4S-UL | - | - | - | - | - | - | - | - |
B7021-C-T-P4S-K5-UL | - | - | - | - | - | - | - | - |
B71915-E-T-P4S-TUL | - | - | - | - | - | 0029176545122 | - | - |
51204-MP | - | - | 7 Inch | 177.8 Milli | - | - | - | - | - |
6204-C2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7314-B-TVP-P5-UO | - | - | - | - | - | - | - | - |
619/1060-M | - | - | - | - | - | 0717905219771 | - | - |
23030-E1A-K-M-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B7006-C-2RSD-T-P4S-DUL | 1.094 Inch | 27.788 | - | - | - | - | - | - | - |
6009-Z-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU226-E-TVP2 | 2.047 Inch | 52 Mill | - | - | - | - | - | - | - |
22315-E1-T41A | - | - | - | - | - | 0808250400218 | - | - |
23156-B-528468 | - | - | - | - | - | 0800675195649 | - | - |
217HDM | - | - | - | - | - | - | - | - |
6318-MA | - | - | - | - | - | - | - | - |
6216-Z-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B71918-C-T-P4S-UL | - | - | - | - | - | 0888569021373 | - | - |
6209-2Z-L038-C3 | - | - | - | 3.74 Inch | 95 Milli | - | 0883450331227 | - | - |
B71920-E-T-P4S-K5-DUM | - | - | - | 1.575 Inch | 40 Mill | - | - | - | - |
NJ313-E-M1A-C4 | 9.25 Inch | 234.95 M | - | - | - | - | 0053893453538 | - | - |
HSS7024-C-T-P4S-UL | - | - | - | - | - | 3413520461485 | - | - |
QJ334-N2-MPA-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6214-Z-NR-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ305-E-TVP2-C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6305-2Z-C4 | 2.5 Inch | 63.5 Mill | - | - | - | - | - | - | - |
6312-N | - | - | 1.575 Inch | 40 Mill | - | - | 4012801749350 | - | - |
1216-K-TVH-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU409-M1 | - | - | - | - | - | 8865590119783 | - | - |
120HCDUM | - | - | - | - | - | 0662461317228 | - | - |
6009-2Z-C2-M41 | - | - | - | - | - | - | - | - |
52306 | 1.378 Inch | 35 Mill | - | 0.591 Inch | 15 Mill | - | - | 0097741002875 | - | - |
6307-N-C2 | - | - | - | - | - | 0883450432382 | - | - |
2207-2RS-TVH | - | - | - | - | - | 0662461365373 | - | - |
6203-C | - | - | - | - | - | - | - | - |
23980-B-MB-C3 | - | - | - | - | - | 0888569003836 | - | - |
6309-Z | - | - | - | - | - | 0060579027643 | - | - |
7203-B-JP-UA | - | - | - | - | - | 0782475502103 | - | - |
HS7012-C-T-P4S-DUL-L75T | - | - | - | - | - | - | - | - |
6001-C-Z-TVH-L091-R11-18 | - | - | - | 1.688 Inch | 42.875 | - | - | - | - |
53422-FP | - | - | 2.362 Inch | 60 Mill | - | - | - | - | - |
6309-Z-C5 | - | - | 2.438 Inch | 61.925 | - | - | - | - | - |
QJ1021-N2-MA-B20-C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16008-A-C3 | 3.15 Inch | 80 Milli | - | - | - | - | - | - | - |
HS71901-C-T-P4S-UL | - | - | - | - | - | - | - | - |
HSS7019-C-T-P4S-UL | 1.728 Inch | 43.9 Mi | - | 1.438 Inch | 36.525 | - | - | 0808250333820 | - | - |
1314-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7315-B-JP-UA | - | - | - | - | - | 0717905175831 | - | - |
6010-2Z-L038 | 2.88 Inch | 73.152 M | - | - | - | - | - | - | - |
23276-B-K-MB-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3318-M-C4 | 2.75 Inch | 69.85 Mi | - | - | 3.5 Inch | 88.9 Mill | - | - | - | - |
6311-Z-N | - | - | - | - | - | - | - | - |
6014-Z-C3 | 5.118 Inch | 130 Mil | - | - | - | - | - | - | - |
6201-C-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
B7205-E-T-P4S-DUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ308-E-JP3-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ218-E-TVP2 | - | - | - | - | - | 0883450383899 | - | - |
6408-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3209-BC-JH | - | - | - | - | - | 0692314400999 | - | - |
B71909-E-2RSD-T-P4S-DUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
6000-2RSR-C3-KSE | - | - | - | - | - | - | - | - |
1204-TVH | - | - | - | 2.047 Inch | 52 Mill | - | - | - | - |
6005-TB | 0.5 Inch | 12.7 Mill | - | - | - | - | 0846802044916 | - | - |
113HCDUL G-12 P2PF 23661 | 1.25 Inch | 31.75 Mi | - | - | - | - | 0846802004705 | - | - |
NU206-E-K-TVP2-C3 | - | - | 1.5000 in | - | - | - | - | - |
6208-2RSR-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
110HEDUL | - | - | - | 1.311 Inch | 33.3 Mi | - | - | - | - |
NU2306-E-M1-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32248-A | - | - | - | - | - | 0726166010904 | - | - |
6314-TB-P4 | 0 Inch | 0 Millimete | - | 2 Inch | 50.8 Millim | - | - | - | - | - |
6022-TB-P5 | 2.688 Inch | 68.275 | - | - | - | - | 0698210705794 | - | - |
NJ2210-E-JP3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HCB7208-E-T-P4S-UL | 2.047 Inch | 52 Mill | - | - | - | - | - | - | - |
3318-M | - | - | - | - | - | - | - | - |
23048-MB-T52BW | - | - | - | - | - | 0692314432013 | - | - |
30313-A | 9.449 Inch | 240 Mil | - | - | - | - | - | - | - |
23972-K-MB | - | - | - | - | - | 0692314407738 | - | - |
202HCDUL | 6.625 Inch | 168.275 | - | - | - | - | - | - | - |
6015-TB-C3-A15-25-N13BA | - | - | - | - | - | - | - | - |
B7202-E-T-P4S-UL | - | - | - | - | - | 0087796317246 | - | - |
54317 | - | - | - | - | - | 0087796310926 | - | - |
6040-M-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B7206-E-T-P4S-K5-UM | - | - | - | - | - | 0087796254817 | - | - |
B71921-C-T-P4S-DUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
HC71916-E-T-P4S-DUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ224-E-M1-C5-S1 | - | - | - | - | - | 4547359045628 | - | - |
3205-BD-TVH-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6232-M-O-11 27155 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B7032-C-T-P4S-DUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP2222-E-M1-C3 | - | - | 0.787 Inch | 20 Mill | - | - | - | - | - |
NU209-E-M1 | - | - | - | - | 2.1 | - | - | - |
6205-C-2Z-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP2313-E-TVP2-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ1984-N2-MPA | - | - | - | - | - | 0053893723839 | - | - |
6202-C-2HRS-C3 | 1.339 Inch | 34 Mill | - | 0.938 Inch | 23.825 | - | - | 0808250207794 | - | - |
NU2209-E-TVP2-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP314-E-TVP2-C3 | - | - | - | - | - | 0781711333907 | - | - |
51205 | 4.48 Inch | 113.792 | - | - | - | - | - | - | - |
B7010-E-T-P4S-DUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
S6003 | - | - | - | - | - | 3413529516018 | - | - |
B7026-E-2RSD-T-P4S-DUL | - | - | - | - | - | 0717905209284 | - | - |
6215-M | - | - | - | 2.75 Inch | 69.85 Mi | - | 0883450108027 | - | - |
202SST3 G74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ407-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6336-M-J20AA-C4 | - | - | - | - | - | 0800675184162 | - | - |
QJ230-N2-MPA-K6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23180-B-K-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
6208-2RSR-N | - | - | - | - | - | - | - | - |
3214-BC-JH-C3 | 3.78 Inch | 96 Milli | - | 1.938 Inch | 49.225 | - | - | - | - | - |
23160-B-MB-T52BW | - | - | - | - | - | - | - | - |
6209-2Z-C2 | 2.835 Inch | 72.009 | - | 1.438 Inch | 36.525 | - | - | 0662327696269 | - | - |
QJ232-N2-MPA | - | - | - | - | - | - | - | - |
239/850-K-MB-C3 | - | - | - | - | - | 0644075129183 | - | - |
7602055-TVP | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ248-E-M1-C3 | 5.118 Inch | 130 Mil | - | 2.953 Inch | 75 Mill | - | - | 4012801233279 | - | - |
HC71916-C-T-P4S-DUL | 1.938 Inch | 49.225 | - | 1.688 Inch | 42.875 | - | - | - | - | - |
6314-J20AA-C3 | 14 Inch | 355.6 Mill | - | - | - | - | - | - | - |
L150HDF1500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
54310 | - | - | - | - | - | 0888569031471 | - | - |
3202-BD-XL-2Z-C3 | - | - | - | - | - | 8865590619580 | - | - |
NU228-E-M1-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6216-TB-P5 | - | - | - | - | - | 4549557008009 | - | - |
m88010 | - | - | - | - | - | 0781711314821 | - | - |
Contact Us

- Shandong Shenjie Bearing Co., Ltd.
- AddressTianqiao District,Jinan,Shandong,China
- Phone(Working Time)86-02-7233510
- Fax
Related News
130x230x40 bearing price list |
17x62x17 bearing catalogue |
530x780x250 bearing cad model |
Product Categories
- REXROTH Piston Pump 18 Displacement
- REXROTH Piston Pump 28 Displacement
- REXROTH Piston Pump 100 Displacement
- REXROTH Piston Pump 140 Displacement
- REXROTH Piston Pump
- REXROTH Hand-Directional Valve
- REXROTH Check Valve
- REXROTH Compensated Flow Control Valve
- Vickers Piston Pump PV Series
- FAG Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- AMI Bearing
- CONSOLIDATED BEARING Bearing
- DODGE Bearing
- LINK BELT Bearing
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Check valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Throttle valves
- skf h311 Bearing
- ge8c Bearing
- 6206 c3 Bearing
- skf 206 Bearing