
- Shandong Shenjie Bearing Co., Ltd.
- REXROTH Piston Pump 18 Displacement REXROTH Piston Pump 28 Displacement REXROTH Piston Pump 100 Displacement
Home>Products>DODGE Bearing>DODGE DU-DI-211R Mounted Units & Inserts

DODGE DU-DI-211R Mounted Units & Inserts
Welcome to the DODGE DU-DI-211R Mounted Units & Inserts online Shandong Shenjie Bearing Co., Ltd. 12.4 C0r 9,525 Width (mm) seller.
- DODGE
DU-DI-211R
- 12.4
- 0,204 Kg
- 9,525
- 1
- KCC040
- 10.3
- 9,525 mm
- 10,3 kN
-
Shandong Shenjie Bearing Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
DODGE DU-DI-211R Mounted Units & InsertsCross reference
C0r: | 12.4 | Weight: | 0,204 Kg | Width (mm): | 9,525 |
r(min): | 1 | Bearing No.: | KCC040 | Cr: | 10.3 |
C: | 9,525 mm | Basic dynamic load rating (C): | 10,3 kN | Mass(kg): | 0.204 |
r: | 1 mm |
DODGE BearingCustomers who bought this item also bought
Metal Type | TINPLATE | Use | Aerosol | Place of Origin | Guangdong, China |
Diameter | 45mm / 52mm / 65mm / 70mm | Height | 100mm - 300mm | Thickness | 0.2mm - 0.35mm |
Printing | CMYK / PMS | Coating | Clear / Gold / White | Type | Necked-in / Straight Wall |
Brust pressure | ≥1.4Mpa | Deformation pressure | ≥1.2Mpa | Standard | GB/T 19001-2016 / ISO9001:2015 |
MOQ | 1000 |
r min. | 5 mm |
db min | 410 mm |
Weight | 77,5 Kg |
da min. | 382 mm |
Width (mm) | 82 |
b1 | 39,5 mm |
Basic dynamic load rating (C) | 1076 kN |
B | 82 mm |
d | 360 mm |
d2 | 423 mm |
Frequently Asked Questions - DODGE DU-DI-211R Mounted Units & Inserts
DODGE DU-DI-211R Mounted Units & Inserts suppliers have stock bellow: | ||||||||
R | a | N | J | s | L | F | G | |
DU-DI-203R | - | - | - | - | - | - | - | - |
DU-DI-107R | - | - | - | - | - | - | - | - |
INS-IP-415L | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-SCB-207-HT | - | - | - | - | - | - | 17,5 mm | 14 mm |
F4B-SCM-200-FF | - | - | - | - | - | - | - | - |
EP4B-IP-407L | - | - | - | - | - | - | - | - |
84EC | - | - | - | - | - | - | - | - |
F4B-DLM-203 | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B520-ISN-090MLS | - | - | - | - | - | - | - | - |
INS-UN2-211R | - | - | - | - | - | - | - | - |
P4B-E-115MR | - | - | - | - | - | - | - | - |
P4B-S2-207RE | - | - | - | - | - | - | - | - |
SEP2B-IP-308R | - | - | - | - | - | - | - | - |
F2B-SC-110L | - | - | - | - | - | - | - | - |
EP4B-IP-615R | - | - | - | - | - | - | - | - |
F2B-SXV-111-NL | - | - | - | - | - | - | - | - |
12IN SLV RTL PIPE GROMMET KIT | - | - | - | - | - | - | - | - |
P4B-IP-400R | - | - | - | - | - | - | - | - |
SFC-IP-304R | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-GTAH-25M | - | - | - | - | - | - | - | - |
NSTU-SC-105-NL | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-DI-112R | - | - | - | - | - | - | - | - |
TU-A-015-TUBRG | - | - | - | - | - | - | - | - |
F2B-VSC-104S | - | - | - | - | - | - | - | - |
WSTU-IP-106RE | 3,5 mm | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-SCB-60M | - | - | 25 mm | 178 mm | - | 226 mm | - | - |
FC-SCM-108 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SP2B-IP-308RE | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-SC-112-NL | - | - | - | - | - | - | - | - |
F2B-SXV-101 | - | - | - | - | - | - | - | - |
INS-DL-70M | - | - | - | - | - | - | - | - |
P4B-SD-215E | - | - | - | - | - | - | - | - |
WSTU-GT-110 | - | - | - | - | - | - | - | - |
F2B-GTEZ-104-PCR | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-DLMAH-207 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EP2B-IP-114RE | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-DL-107 | - | - | - | - | - | - | - | - |
F4B-SCEZ-35M-SHCR MOD | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-GTH-55M-E | - | - | - | - | - | - | - | - |
F4B-SCEZ-012-SHCR | - | - | - | - | - | - | - | - |
SFCN-IP-304RE | - | - | - | - | - | - | - | - |
TP-GTM-203 | - | - | - | - | - | - | - | - |
P4B-S2-215RE | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-DLEZ-035M-PCR | - | - | - | - | - | - | - | - |
CH4S-USDAF-084 | - | - | - | - | - | - | - | - |
P4B-DI-415RE | - | - | - | - | - | - | - | - |
F2B-SXR-35M | 7 mm | - | - | - | - | 12 mm | - | - |
F4B-GTAH-10 | - | 5,5 mm | - | - | - | - | - | - |
F2B-GT-207 | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-GTB-45M | - | - | - | - | - | - | - | - |
BRG22313C3 | 3,6 mm | - | - | - | - | - | - | - |
INS-IP-106R | - | - | - | - | - | - | - | - |
F4B-DLM-111 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SP4B-AS-215E | - | - | - | - | - | - | - | - |
F2B-GTEZ-115-PCR | - | - | - | - | - | - | - | - |
F2B-SCEZ-115-SHCR | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAF-048X9 CLSD | - | - | - | - | - | - | - | - |
AN-GT-04-20M-CR | - | - | - | - | - | - | - | - |
CYL-LT7-106 | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-SCBAH-012 | - | - | - | - | - | - | - | - |
F2B-SCEZ-106-P | - | - | - | - | - | - | - | - |
TP-GT-12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
P4B526-USAF-407LERAH MOD | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-GTEZ-115-SHCR | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-GTUAH-103 | - | - | - | - | - | - | - | - |
F2B-SCEZ-40M-SHCR | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-SD-204 | - | - | - | - | - | - | - | - |
F2B-VSC-104-NL | - | - | - | - | - | - | - | - |
P4B-DI-415E | - | - | - | - | - | - | - | - |
P4B517-USAF-300TT | - | - | - | - | - | 550.00 mm | - | - |
FB-SC-010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-GTU-010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
WSTU-IP-108R | - | - | - | - | - | - | - | - |
EP4B-IP-408LE | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-SD-308 | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B516-USAF-211TTAH | - | - | - | - | - | - | - | - |
INS-SC-115-HT | - | - | - | - | - | - | - | - |
INS-IP-107L | - | - | - | - | - | - | - | - |
F2B-SC-014-FF MOD | - | - | - | - | - | - | - | - |
DU-DI-211R | - | - | - | - | - | - | - | - |
FC-IP-315LE | - | - | - | - | - | - | - | - |
NSTU-SCEZ-100-NY | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-SCAH-103-HT | - | - | - | - | - | - | - | - |
FC-S2-106RE | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-SCEZ-106-SH | - | - | - | - | - | - | - | - |
F2B-DL-108-NL | - | - | - | - | - | - | - | - |
INS-SC-17M-CR | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-BASO-207 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SCHB-LT10-200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-SCB-010L | - | - | - | - | - | - | - | - |
EF4B-IP-204RE | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-DLMAH-112 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SEF4B-IP-208RE | - | - | - | - | - | - | - | - |
TB-SXR-111 | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-DI-108RE | - | - | - | - | - | - | - | - |
P4B-IP-408RE | - | - | - | - | - | - | - | - |
F4S-IP-212RE | - | - | - | - | - | - | - | - |
FC-IP-307R | - | - | - | - | - | - | - | - |
NSTU-VSC-012 | - | - | - | - | - | - | - | - |
F2B-SCEZ-200-SH | - | - | - | - | - | - | - | - |
WSTU-GTM-204 | - | - | - | - | - | - | - | - |
F3R-S2-108LE | - | - | - | - | - | - | - | - |
F2B-GTEZ-104-SHCR | 9 mm | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-GTAH-111 | - | - | - | - | - | - | 40,31 mm | - |
ECO-307 (218) | - | - | - | - | - | - | - | - |
F2B-GTAH-204 | - | - | - | - | - | - | - | - |
F4S-IP-212LE | - | - | - | - | - | - | - | - |
F4B-SXV-008 | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-GTUAH-102 | - | - | - | - | - | - | 119 mm | - |
F2B-SXR-112-FF | - | - | - | - | - | - | - | - |
LD-20X48-TUFR | - | - | - | - | - | - | - | - |
FC-E-200R | - | - | - | - | - | - | - | - |
EP4B-IP-212RE | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-SCM-55M | - | - | 35 mm | - | 43,6 mm | - | - | - |
P2B-SCEZ-045M-PCR | - | - | - | - | - | - | - | - |
SF4S-IP-400RE | - | - | - | - | - | 144 mm | - | - |
P2B-GTEZ-35M-SHCR | - | - | - | - | - | - | - | - |
F2BZ-SXR-20M | - | - | - | - | - | - | - | - |
INS-DL-015 | - | - | - | 220 mm | - | 280 mm | - | - |
Contact Us

- Shandong Shenjie Bearing Co., Ltd.
- AddressTianqiao District,Jinan,Shandong,China
- Phone(Working Time)86-02-7233510
- Fax
Related News
130x230x40 bearing price list |
17x62x17 bearing catalogue |
530x780x250 bearing cad model |
Product Categories
- REXROTH Piston Pump 18 Displacement
- REXROTH Piston Pump 28 Displacement
- REXROTH Piston Pump 100 Displacement
- REXROTH Piston Pump 140 Displacement
- REXROTH Piston Pump
- REXROTH Hand-Directional Valve
- REXROTH Check Valve
- REXROTH Compensated Flow Control Valve
- Vickers Piston Pump PV Series
- FAG Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- AMI Bearing
- CONSOLIDATED BEARING Bearing
- DODGE Bearing
- LINK BELT Bearing
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Check valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Throttle valves
- skf h311 Bearing
- ge8c Bearing
- 6206 c3 Bearing
- skf 206 Bearing
New Products
DODGE INS-DL-015 Insert Bearings Spherical OD
DODGE F2BZ-SXR-20M Flange Block Bearings
1.378 Inch | 35 Millimeter x 1.626 Inch | 41.3 Millimeter x 1.874 Inch | 47.6 Millimeter DODGE P2B-GTEZ-35M-SHCR Pillow Block Bearings
DODGE SF4S-IP-400RE Flange Block Bearings
1.772 Inch | 45 Millimeter x 1.72 Inch | 43.7 Millimeter x 2.126 Inch | 54 Millimeter DODGE P2B-SCEZ-045M-PCR Pillow Block Bearings